An | Superficie (hectares) | Production totale (tonnes; feuilles sèches non raffinées) | Ooicha (thés ombragés; tonnes) | Sencha (tonnes) | Tamaryokucha (tonnes) | Bancha (tonnes) | Autres (tonnes) |
2011 | 46200 | 82100 | 5840 | 53400 | 2200 | 18700 | 1890 |
2012 | 45900 | 85900 | 6420 | 54900 | 2320 | 20300 | 2050 |
2013 | 45400 | 84800 | 5990 | 53800 | 2270 | 21000 | 1860 |
2014 | 44800 | 83600 | 6260 | 52400 | 2060 | 20800 | 2070 |
2015 | 44000 | 79500 | 7000 | 47700 | 1790 | 20300 | 2680 |
Notes
- Les données 2013 et 2015 sont tirées des statistiques des principales régions de production.
- Les données de 2011 et 2012 ne sont pas non plus représentatives de la production totale en raison de la limitation des expéditions commerciales en raison de la contamination due à la fusion de la centrale nucléaire de Fukushima.
- Données tirées du rapport du Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêches: http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_tya_syusan_15_2/